Más información
| Tecnología de Impresión: | Cabezal de impresión avanzado MicroPiezo® AMC de 10 canales, gota a demanda con tecnología de recubrimiento repelente de tinta |
|---|---|
| Resolución Máxima de Impresión: | 5.760 dpi x 1.440 dpi |
| Área Máxima de Impresión: | Ancho de papel máximo 17″. Tamaño máximo de hoja cortada 17″ x 22″ |
| Velocidad de Impresión: | Impresión de 8,5″ x 11″: 1 min 29 seg4 Impresión de 13″ x 19″: 2 min 23 seg4 |
| Tamaño Mínimo de la Gota de Tinta: | 1,5 picolitros. La tecnología de gotas variables puede producir hasta tres tamaños de punto diferentes por línea |
| Configuración del Cabezal: | Cabezales monocromáticos y de color; 180 boquillas x 10 |
| CD / DVD de impresión: | Sí |
| Tinta: | |
| Tipo de Tinta: | Tinta de pigmento UltraChrome® PRO10; 10 tintas, 10 colores cian, cian claro, magenta vivo, magenta claro vivo, amarillo, gris, gris claro, violeta, negro fotográfico y negro mate |
| Configuración de la Tinta: | Cabezas de color y monocromáticas; 180 boquillas x 10 |
| Resistencia al Desgaste / Longevidad de la Impresión: | Color: hasta 200 años; blanco y negro: hasta 400 años3 |
| General: | |
| Sistemas de Operación: | Mac OS X® 10.6.8 o posterior Windows® 10, 8.1, 8 y 7 (32 bits, 64 bits) |
| Temperatura: | En operación: 50 ºF a 95 ºF (10 ºC a 35 ºC) Almacenada: -4 ºF a 104 ºF (-20 ºC a 40 ºC) Apagado: menos de 0,3 W |
| Humedad: | Operando: 20% a 80% (sin condensación) Almacenada: 5% a 85% (sin condensación) |
| Nivel de Sonido: | Aprox. 39 dB (A) de acuerdo a ISO 7779 |
| Dimensiones: | Dimensiones imprimiendo: 24,2″ x 35,6″ x 20,5″ Cerrada: 24,2″ x 14,5″ x 7,8″ (ancho x profundidad x alto) |
| Peso: | 16 kg (35,3 lb) |
| Funciones ECO: | Cumplimiento con RoHS, Producto reciclable8, Epson America, Inc. es un socio de transporte SmartWay9 |
| Normas de Seguridad: | UL (MET), FCC (clase A), CSA, CE, EMC |
| País de Origen: | Indonesia |
| Cartuchos Epson de Tinta Inteligente: | |
| Cartuchos de tinta: | Volumen de llenado del cartucho 25 ml cada color x 10 colores en total. |
| Vida útil de la tinta: | Vida útil del cartucho de tinta 2 años a partir de la fecha de producción impresa o 6 meses después de la apertura.5 La impresora está diseñada para usarse solo con cartuchos Epson, no con cartuchos o tinta de terceros.* |
| Precisión y área imprimible: | |
| Ancho Máximo del Papel: | 17″, Max. cut-sheet size 17″ x 22″ |
| Tamaño Mínimo de las Hojas Sueltas: | 3,5″ x 5″. Área máxima imprimible 17″ x 129″ |
| Manejo de Papel en Hoja: | |
| Alimentación de Hojas: | Alimentador principal hasta 17″ x 22″; hasta 120 hojas de papel normal, 30 hojas de papel fotográfico, y carga una sola hoja de papel rígido para arte fino. Alimentador Frontal hasta 17″ x 22″; una sola hoja por alimentador manual, diseñada para papeles rígidos de hasta 1.5 mm de espesor. |
| Ancho de Impresión sin Bordes: | 3,5″ x 5″, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, A4 (8,3″ x 11,7″), carta (8,5″ x 11″), 11″ x 14″, B (11″ x 17″), A3 (11,7″ x 16,5″), super B (13″ x 19″), 16″ x 20″ y C (17″ x 22″) |
| Manejo de Papel en Rollo: | |
| Rollo Sencillo / Hojas Sueltas de Carga Superior: | Carga principal superior de hasta 17″ x 22″. Hasta 120 hojas de papel normal, 30 hojas de papel fotográco y carga de una sola hoja de papel de arte fino más grueso |
| Rollo u Hoja: | Hasta 17″ x 22″. Alimentador manual de una hoja, diseñado para papeles más gruesos de hasta 1,5 mm de grosor |
| Núcleo de Rollo: | 2″ core |
| Diámetro Máximo del Rollo: | Rollo de 17″, núcleo de 2″ o 3″. Impresión BorderFree® 3,5″ x 5″, 4″ x 6″, 5″ x 7″, 8″ x 10″, A4 (8,3″ x 11,7″), carta (8,5″ x 11″), 11″ x 14″, B (11″ x 17″), A3 (11,7″ x 16,5″), super B (13″ x 19″), 16″ x 20″ y C (17″ x 22″) |
| Detalles de la Impresora: | |
| Lenguaje de la Impresora: | Epson ESC/P® Raster, controladores fotográficos estándar7 |
| Interfaces: | USB 3.0 de alta velocidad (1 puerto), Ethernet 100Base-T (1 puerto), 2.4 GHz (802.11n) y 5 GHz inalámbrico (IEEE 802.11 b/g/n/ac)6, Wi-Fi Direct®6, AirPrint®, Google Cloud Print™, Epson Print Layout para iOS |
| Energía: | |
| Voltaje Nominal: | CA 110 V – 240 V |
| Frecuencia Nominal: | 50 Hz – 60 Hz |
| Corriente Nominal: | Menos de 1 A/110 V – 120 V |
| Consumo de Energía: | Imprimiendo: aprox. 24 W; modo reposo aprox. 1,1 W, apagada: aprox. 0,14 W |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.